結合前期各組織和部門述職答辯及考察情況,經學院評議,現将2023-2024學年學生幹部任職加分公示如下:
團委學生會 | |||
職務 |
| 姓名 | 加分 |
書記班子主席團 | 團委副書記 | 鄭友喆 | 6 |
團委副書記助理 | 徐璐 | 5 | |
團委副書記助理 | 張博楠 | 5 | |
學生會執行主席 | 梁雨萱 | 6 | |
學生會主席團成員 | 衛俊傑 | 5 | |
學生會主席團成員 | 徐惠 | 5 | |
志願者工作部 | 部長 | 覃淑婷 | 4 |
副部長 | 劉富宇 | 3 | |
楊錦碩 | 3 | ||
幹事 | 朱浩鑫、蔣欣彤、鄭钊陽、馮秋森、劉壯、牛保國、蘇佳豪、朱思嘉、吳浩、周靜怡、李博躍、朱桂賢、陳燕、莊雲舒、屈亞柯、陳靖文、顧文奇、吳涵、陸周豪、朱志博、 | 1 | |
團務部 | 部長 | 王悅丁 | 4 |
副部長 | 汪思敏 | 3 | |
朱夢楊 | 3 | ||
幹事 | 郭佳悅、香文浩、魏琳斐、李蓉、李林蔚、周威、朱毅、俞霏揚、陳昱璇、呂家興、孟科舉、許建鵬、樊穎、黃明珠、濮高傑、陳晨、朱玫霖、鄭藝昕、文雅、張明楊、彭浩 | 1 | |
素質拓展部 | 部長 | 吳嘉威 | 4 |
副部長 | 袁正浩 | 3 | |
左瑾悅 | 3 | ||
幹事 | 汪奚磊、王辰睿、項園泰、吳濤、舒海清、楊婉逸、王筱婷、楊春甯、劉季雨、何思文、德吉白姆、林子銘、趙祥傲、吳劉斌、麥焜皓、戎灏、陶馮傑、王宇涵、李欣奧、張卓、張子怡、王夫逸、譚豔、李羿璇 | 1 |
組織部 | 部長 | 趙金鵬 | 4 |
副部長 | 韓佳璐 | 3 | |
王煜傑 | 3 | ||
幹事 | 衡震宇、鄭錦嶺、沈碧傑、肖蕾、胡銳、朱芸瑩、吳允東、王昱皓、王浩宇、文樂澤、張穎、劉雲迪、楊浩文、程方圓、塗明庚、林文冉、沈珈青、李想、高潤鹄、戴沈婕 | 1 | |
實踐調研部 | 部長 | 張馨予 | 4 |
副部長 | 王小雅 | 3 | |
幹事 | 曲英巴珍、譚宇涵、周生虎、雷有順、王軍、孫一航、王宇軒、何彤、李博文、馬宇航、高淩峰、羅繼陽、黃治宬、黃钲秦、盧東成 | 1 | |
辦公室 | 部長 | 李宇傑 | 4 |
副部長 | 周鑫 | 3 | |
莊之一 | 3 | ||
幹事 | 将波拉提、郭家奇、廖瑞琦、李金亮、施嘉浩、張爾卓、董會明、高子賀、孫宇霆、蔣靜蕊、劉一晗、胡晉宏、李尚悅、廖依婷、貢桑旺姆、丁吟荷、盛梓萌、尹銘銜、康翁妙煌 | 1 | |
融媒體中心 | 新媒體運營部部長 | 李秀祥 | 4 |
攝影技術部部長 | 熊可馨 | 4 | |
視覺藝術部部長 | 馬壯志 | 4 | |
攝影技術部副部長 | 舒海清 | 3 | |
新媒體運營部副部長 | 楊宏艦 | 3 | |
視覺藝術部副部長 | 付金宇 | 3 | |
幹事 | 高佳賓、朱宇、曹賢雯、曾藝薇、餘航、黃羽潔 | 1 | |
學習部 | 第一負責人 | 韓雅欣 | 4 |
幹事 | 王旭凱、餘雪英、劉逸帆、張韬 | 1 | |
志願者 | 李同濟、王紹彰、牟昀皓、朱潇琪、郭烈瑀、程實、馬銳、豆俊浩、施臻祯、孫潤哲、尚天健、陶嚴、徐歐文 | 1 | |
生活權益部 | 第一負責人 | 王俊 | 4 |
第二負責人 | 農林耿 | 3 | |
幹事 | 葉琪樂、趙成龍、董人元 | 1 | |
志願者 | 陸逸卓、龐宇宣、劉盛然、夏博誠、楊立、邱博唯、袁椰銘 | 1 | |
文體部 | 第一負責人 | 章晨 | 4 |
幹事 | 李思憫、史雨俏、鄭博文、哈裡勒哈什、金鳴晟、徐俊、殷妮、梁麗清、潘虹羽、許子淩、申甯 | 1 | |
志願者 | 陸舒陽、季宇傑、彭楚翔、李欣磊、李俊傑、張天佑、李翔宇、喀迪爾·吐遜、張廣潤、王偲卓、汪炜傑、陳榮稷、葛恒瑞 | 1 | |
綜合聯絡部 | 第一負責人 | 彭茜 | 4 |
幹事 | 張嘉昊、王漢翔、張寶月、趙悅言 | 1 | |
志願者 | 楊啟昱、買買提沙力、裴書婕、徐方颀、王源麟、蔡宛君、高文喆、段丁漢 | 1 | |
電信心聯 | |||
| 職務 | 姓名 | 加分 |
| 主任 | 李斯婷 | 4 |
宣傳部 | 幹事 | 範文韬、謝佳瑜 | 1 |
組織部 | 部長 | 朱芸瑩 | 3 |
幹事 | 郭貝迪、王偲卓、段郭軒 | 1 | |
辦公室 | 幹事 | 安旭貞、趙振威、周森 | 1 |
學業發展中心 | |||
| 職務 | 姓名 | 加分 |
| 主任 | 汪思敏 | 4 |
策劃部 | 部長 | 韓佳璐 | 3 |
幹事 | 段郭軒、李天翊、林祝伊、高潤鹄、崔嘉炜、黃钲秦、趙睿睿、吳桐 | 1 | |
生涯規劃部 | 部長 | 李書陽 | 3 |
幹事 | 陳向前、蔡宛君、朱桂賢、朱玫霖、莊雲舒、淩思翼 | 1 | |
學風部 | 部長 | 邵翔 | 3 |
幹事 | 樊尚勇、洪磊、葉琪樂、高玉欣、唐奕辰、賈婷 | 1 |
就業服務中心 | |||
| 職務 | 姓名 | 加分 |
| 主任 | 謝軒然 | 4 |
信息部 | 部長 | 周怡 | 4 |
幹事 | 丁吟荷、施俊傑、戴沈婕、季睿函、呂品懿、程浩然、楊宏艦 | 1 | |
培訓部 | 部長 | 王小雅 | 4 |
幹事 | 曹逸飛、李思憫、熊緒涵、尹錦洋、韋東瑞、鄧晨、李雅祺 | 1 | |
綜合部 | 部長 | 王錢旋 | 4 |
幹事 | 李毅飛、邱博唯、沈珈青、李錦佳、石鴻泰、趙飛仰、潘凱毅、陸逸卓 | 1 |
求是創客中心 | |||
| 職務 | 姓名 | 加分 |
| 主任 | 夏瑤瑤 | 5 |
競賽培訓部 | 部長 | 王宇恒 | 3 |
副部長 | 林浩楠、姚雨欣 | 2 | |
幹事 | 季睿函、牟昀皓、丁韫恒、崔偉偉、孫心儀、周鑫、于勇越、顧浩民 | 1 | |
雙創實踐部 | 部長 | 張聞悅 | 3 |
副部長 | 趙雨軒、趙文韬 | 2 | |
幹事 | 蔣涵、彭茜、楊意、藍浩騰、胡傳棟、彭若飛 | 1 | |
宣傳部 | 部長 | 郭子清 | 4 |
副部長 | 周威、李金亮 | 2 | |
幹事 | 閻嘉儀、呂靜雯、黃明珠、李文争、王森偉、李思成 | 1 |
全院各班級 | |
職務 | 加分 |
班長 | 3-4分 |
團支書 | 3-4分 |
其他班委 | 1-2分 |
備注:
1.若有兼職情況(含其他校内設置的學生任職崗位),最高職務加全分,其餘任職默認為兼任崗位,減半計分。例如:X同學擔任主席團成員,同時擔任某中心主任并兼任班級班長,該同學加分為:5+4/2+4/2=9;同時擔任兼任兩個部門幹事的計1.5分;
2.獲評優秀部門和優秀幹事的劃分在榮譽獎項類計分,不再額外增加任職分;
3.2023級學生按照新綜合測評辦法計分。
公示期為2023年9月18日至2023年9月20日
如有異議,請在公示期内聯系李骁老師
聯系電話:021-61655238