bevictor伟德官网
2023年研究生招生拟錄取情況公示
[不接收調劑專業]
085401新一代電子信息技術 專業拟錄取名單
準考證号 | 姓名 | 是否拟錄取 |
102563210000299 | 解** | 拟錄取 |
102563210000362 | 于** | 拟錄取 |
102563210000447 | 張* | 拟錄取 |
102563210001465 | 張** | 拟錄取 |
102563210001466 | 王** | 拟錄取 |
102563210001469 | 周* | 拟錄取 |
102563210001473 | 周** | 拟錄取 |
102563210001474 | 張** | 拟錄取 |
102563210001477 | 戴** | 拟錄取 |
102563210001487 | 張** | 拟錄取 |
102563210001491 | 王* | 拟錄取 |
102563210001644 | 萬** | 拟錄取 |
102563210001646 | 葛** | 拟錄取 |
102563210001650 | 馬** | 拟錄取 |
102563210001651 | 張** | 拟錄取 |
102563210001653 | 李** | 拟錄取 |
102563210001878 | 莊* | 拟錄取 |
102563210001879 | 帥** | 拟錄取 |
102563210001921 | 邊** | 拟錄取 |
102563210001922 | 王** | 拟錄取 |
102563210001958 | 李** | 拟錄取 |
102563210002136 | 童** | 拟錄取 |
102563210002137 | 張* | 拟錄取 |
102563210002521 | 丁** | 拟錄取 |
102563210002585 | 郝** | 拟錄取 |
102563210002721 | 方** | 拟錄取 |
102563210002801 | 王** | 拟錄取 |
102563210002901 | 趙** | 拟錄取 |
102563210002975 | 吳** | 拟錄取 |
102563210002976 | 邱** | 拟錄取 |
102563210003237 | 劉* | 拟錄取 |
102563210003359 | 李** | 拟錄取 |
102563210003494 | 全** | 拟錄取 |
102563210003520 | 李* | 拟錄取 |
102563210003564 | 張** | 拟錄取 |
102563210003577 | 汪* | 拟錄取 |
102563210003879 | 汪** | 拟錄取 |
102563210003967 | 吳** | 拟錄取 |
102563210004000 | 袁* | 拟錄取 |
102563210004025 | 林** | 拟錄取 |
102563210004054 | 李* | 拟錄取 |
102563210004081 | 黃* | 拟錄取 |
102563210004144 | 劉** | 拟錄取 |
|
|
|
085402通信工程 專業拟錄取名單
準考證号 | 姓名 | 是否拟錄取 |
102563210000080 | 王** | 拟錄取 |
102563210000177 | 高** | 拟錄取 |
102563210000304 | 靳* | 拟錄取 |
102563210000348 | 王* | 拟錄取 |
102563210000375 | 祝** | 拟錄取 |
102563210000393 | 宋** | 拟錄取 |
102563210001498 | 馬** | 拟錄取 |
102563210001501 | 方** | 拟錄取 |
102563210001506 | 韓** | 拟錄取 |
102563210001657 | 孫** | 拟錄取 |
102563210001659 | 鄧** | 拟錄取 |
102563210001662 | 倪** | 拟錄取 |
102563210001750 | 姚* | 拟錄取 |
102563210001880 | 金* | 拟錄取 |
102563210001965 | 陳* | 拟錄取 |
102563210002104 | 趙** | 拟錄取 |
102563210002139 | 周** | 拟錄取 |
102563210002259 | 湯* | 拟錄取 |
102563210002369 | 顔* | 拟錄取 |
102563210002406 | 曾* | 拟錄取 |
102563210003052 | 徐** | 拟錄取 |
102563210003335 | 劉** | 拟錄取 |
102563210003866 | 熊** | 拟錄取 |
102563210004005 | 支** | 拟錄取 |
102563210004263 | 王** | 拟錄取 |
085403集成電路工程 專業拟錄取名單
準考證号 | 姓名 | 是否拟錄取 |
102563210000016 | 侯** | 拟錄取 |
102563210001497 | 山** | 拟錄取 |
102563210001502 | 馬** | 拟錄取 |
102563210001503 | 彭** | 拟錄取 |
102563210001504 | 施** | 拟錄取 |
102563210001507 | 龔** | 拟錄取 |
102563210001508 | 曹** | 拟錄取 |
102563210001516 | 譚* | 拟錄取 |
102563210001524 | 顧** | 拟錄取 |
102563210001684 | 孫** | 拟錄取 |
102563210001815 | 劉** | 拟錄取 |
102563210002522 | 陳* | 拟錄取 |
102563210002588 | 蔣* | 拟錄取 |
102563210002618 | 李** | 拟錄取 |
102563210002766 | 劉* | 拟錄取 |
102563210003197 | 楊* | 拟錄取 |
102563210003360 | 王** | 拟錄取 |
102563210003401 | 祖** | 拟錄取 |
102563210003566 | 楊* | 拟錄取 |
102563210003567 | 楊** | 拟錄取 |
102563210003592 | 詹** | 拟錄取 |
102563210003607 | 韓* | 拟錄取 |
102563210003655 | 王** | 拟錄取 |
102563210004023 | 朱** | 拟錄取 |
目前信息與通信工程專業接收調劑。
考生可登錄網頁(https://yjszs.shiep.edu.cn/yjszs_xsb/)查詢複試成績(外語複試放在綜合面試中,故外語複試一列所有考生均為0)。
以下情況将取消拟錄取資格:
1、體檢不合格者。
2、思想政治素質和品德考核不合格者。
3、學曆證書等個人材料弄虛作假者。
4、應屆本科畢業生在入學時無法交驗本科畢業證書。
關于複試成績複核:
學院已對複試筆試成績進行了認真複核。考生如仍對複試筆試成績有異議,可申請成績複核。根據有關規定,成績複核隻核查考生答卷是否有漏評、加分錯、登分錯,不重新評閱答卷;複核結果隻向考生提供所複核科目成績總分,考生本人不得查閱答卷。
1、複試筆試專業課申請複核:考生将本人填寫的《bevictor伟德官网2023年碩士研究生考試複試成績複核申請表》bevictor伟德官网2023年碩士研究生入學考試自命題初試成績複核申請表.doc與準考證、身份證正反面照片一起于3月29日(星期三)12:00至3月30日(星期四)16:00,發送至郵箱:shiepdxxy@126.com,郵件标題及複核申請表命名為:成績複核+準考證号+報考專業+科目名稱。學院将在收到郵件後,回複郵件确認。學院一律不接受現場複核和電話複核申請。
注:提前發送或逾期發送郵件不予受理,由考生自行負責。
2、若複核确認複試筆試課成績有誤,将在3月31日前通知考生本人,複核确認複試筆試課成績無誤,則不再聯系考生本人,将在學院網頁上統一公布複核結果。
bevictor伟德官网
2023年3月29日