根據學院統一安排,2019年度立項的校級大學生創新項目,按計劃将有12個項目于2019年11月底進行結題答辯工作。具體安排如下:
一、答辯時間:2019年11月28日
二、答辯地點:電計樓B402(學院會議室)
三、答辯安排:
序号 | 項目名稱 | 項目負責人 | 項目類型 | 指導教師 | 答辯時間 |
1 | 路空巡航艦 | 朱晟淩 | 創新創業計劃 | 江超 | 17:20-17:30 |
2 | 電商扶貧工作現狀及前景分析——以固原市西吉縣為例 | 董潇遠 | 科技創新發明制作 | 許曉天 | 17:30-17:40 |
3 | 基于腦機接口的多功能智能輪椅 | 張越 | 科技創新發明制作 | 江超 | 17:40-17:50 |
4 | 基于物聯網的水務局水情在線監測及信息管理系統 | 徐從潇 | 科技創新發明制作 | 袁三男 | 17:50-18:00 |
5 | 基于安卓平台的智能交通信息采集及路線規劃系統研究 | 朱哲敏 | 科技創新發明制作 | 孟逢逢 | 18:00-18:10 |
6 | 一種新型的戶外作業安全帽監測系統 | 吳子淵 | 科技創新發明制作 | 湯乃雲 | 18:10-18:20 |
7 | 基于深度學習的車載電池管理系統 | 黎祖林 | 科技創新發明制作 | 曹以龍 | 18:20-18:30 |
8 | 嵌入式多車交互與智能車輛控制系統研究 | 王宇斌 | 科技創新發明制作 | 劉丹丹 | 18:30-18:40 |
9 | 基于雲平台能量調度的微網多端口變換器 | 熊慧蘭 | 科技創新發明制作 | 江友華 | 18:40-18:50 |
10 | 基于Lora物聯網的城市窨井蓋管理系統 | 王楠 | 科技創新發明制作 | 袁三男 | 18:50-19:00 |
11 | 基于光纖光栅的變壓器振動系統研究 | 周靖俞 | 科技創新發明制作 | 初鳳紅 | 19:00-19:10 |
12 | 電源物聯網智能終端 | 吳宜冰 | 科技創新發明制作 | 曾俊東 | 19:10-19:20 |
四、答辯要求:
1、 每個項目組安排 1-2名同學作為主要答辯人,原則上項目負責人須參加。
2、每個項目組用5分鐘左右時間,以PPT形式,向結題答辯專家組老師彙報:項目内容、項目完成情況。專家提問5分鐘左右。
bevictor伟德官网
2019年11月26日