答辯時間:2019年3月21日18:00 答辯地點:電計樓B402學院會議室 答辯要求: 1、每個團隊全體成員均要參與答辯,其中 1名同學作為主要發言人,其餘同學答辯時補充說明; 2、每個團隊準備3分鐘的答辯發言,主要介紹團隊成員情況、項目内容、意義、創新點等,可以準備PPT。 3、請各小組做好答辯準備。如因故沒有按時參加答辯,視為放棄。 4、具體答辯時間: | |||||
序号 | 項目名稱 | 項目類型 | 負責人姓名 | 答辯時間 | |
1 | 基于移動互聯網的自主校園物流車的探索與制作 | 創新訓練項目 | 鄭雄文 | 18:00-18:10 | |
2 | 基于光纖光栅的變壓器振動系統研究 | 創新訓練項目 | 周靖俞 | 18:10-18:20 | |
3 | 基于安卓平台的智能交通信息采集及路線規劃系統研究 | 創新訓練項目 | 朱哲敏 | 18:20-18:30 | |
4 | 嵌入式多車交互與智能車輛控制系統研究 | 創新訓練項目 | 王宇斌 | 18:30-18:40 | |
5 | 基于腦機接口的多功能智能輪椅 | 創新訓練項目 | 張越 | 18:40-18:50 | |
6 | 核電建設智能焊接群控 | 創新訓練項目 | 王嘉誠 | 18:50-19:00 | |
7 | 基于Lora物聯網通信的城市窨井管理系統 | 創新訓練項目 | 王楠 | 19:00-19:10 | |
8 | 核電建設智慧安全帽 | 創新訓練項目 | 宰俊 | 19:10-19:20 | |
9 | 基于深度增強學習的車載電池管理系統 | 創新訓練項目 | 黎祖林 | 19:20-19:30 | |
10 | 電源設備智能終端 | 創新訓練項目 | 吳宜冰 | 19:30-19:40 | |
11 | 基于電磁脈沖的電纜故障新穎檢測系統 | 創新訓練項目 | 梁如斌 | 19:40-19:50 | |
12 | 基于雲平台能量調度功能的微網多端口變換器 | 創新訓練項目 | 熊慧蘭 | 19:50-20:00 | |
13 | 基于物聯網的智能自行車的研究與設計 | 創新訓練項目 | 周慶志 | 20:00-20:10 | |
14 | 基于神經網絡的家用電器在線識别裝置 | 創新訓練項目 | 李抒霏 | 20:10-20:20 | |
15 | 基于視覺信息多傳感器融合闆球控制系統 | 創新訓練項目 | 馬欣雨 | 20:20-20:30 | |
16 | 基于物聯網的路況行車優化系統 | 創新訓練項目 | 駱陽 | 20:30-20:40 | |
17 | 電機電商直銷網 | 創新訓練項目 | 吳佳蕾 | 20:40-20:50 | |
18 | 一種新型的戶外作業安全帽監測系統 | 創業訓練項目 | 吳子淵 | 20:50-21:00 | |
19 | 基于物聯網的水務局水情在線監測及信息管理系統 | 創業訓練項目 | 徐從潇 | 21:00-21:10 | |
20 | 一種新型的多功能巡檢系統 | 創業實踐項目 | 朱晟淩 | 21:10-21:20 | |
bevictor伟德官网
2019-3-20